研究 | 航天彩虹無人機股份有限公司深度分析報告
2025年05年13日
GlobeNewsWire 2025-11-06
《法航-荷航集團2025年第三季度合并財務報表》的核心內容整理:
一、財務表現概覽(2025年1–9月)
| 項目 | 2025年(百萬歐元) | 2024年(百萬歐元) | 同比變化 |
|---|---|---|---|
| 營業收入 | 24,822 | 23,582 | ↑5.3% |
| 當前營業收入(EBIT) | 1,611 | 1,204 | ↑33.8% |
| 凈利潤(集團部分) | 1,043 | 380 | ↑174.5% |
| 每股收益(基本) | €3.80 | €1.29 | ↑194.6% |
| 經營活動現金流 | 4,041 | 2,568 | ↑57.4% |
二、資產負債情況(截至2025年9月30日)
| 項目 | 2025年(百萬歐元) | 2024年12月31日(百萬歐元) |
|---|---|---|
| 總資產 | 38,533 | 36,155 |
| 股東權益 | 2,202 | 799 |
| 非流動負債 | 19,562 | 19,085 |
| 流動負債 | 16,769 | 16,271 |
| 凈債務 | 7,787 | 7,332 |
三、業務板塊表現(2025年1–9月)
| 板塊 | 收入(百萬歐元) | 當前營業利潤(百萬歐元) |
|---|---|---|
| 網絡航空(Passenger + Cargo) | 20,378 | 1,363 |
| 維修服務(Maintenance) | 4,147 | 221 |
| 泛航航空(TRANSAVIA) | 2,714 | 23 |
| 其他業務(Other) | 229 | 4 |
四、重大事項與戰略動態
五、未來展望與風險提示
2025.09 - 法航-荷航集團 - 截至2025年9月30日的合并財務報表及附注.pdf
2025年05年13日
2019年11年08日
2022年05年18日
2024年02年21日
2019年12年02日
2022年07年22日
2019年06年25日
2021年10年18日
2019年06年25日
2021年08年18日