研究 | 航天彩虹無人機股份有限公司深度分析報告
2025年05年13日
國際航協(IATA) 2025-11-06
IATA 2025年11月發布的《航空運輸特定稅費深度報告》核心內容整理:
一、報告概覽
二、全球稅費規模與影響
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 全球航空特定稅費總額(2024) | 604億美元 |
| 平均每程(segment)稅費 | 12.6美元 |
| 平均往返稅費 | 29.5美元 |
| 全球航空業凈利潤(2024) | 324億美元(僅為稅費總額的約一半) |
三、區域對比(2024)
| 地區 | 平均稅費(每段航班) | 總稅費收入 | 特點 |
|---|---|---|---|
| 北美 | 30.0美元 | 341億美元(占全球57%) | 全球最高,國際航班稅費更高 |
| 歐洲 | 12.1美元 | 145億美元 | 英國稅費結構復雜,最高可達268美元 |
| 非洲 | 14.9美元 | 20億美元 | 毛里求斯、埃及稅費較高 |
| 中南美及加勒比 | 19.6美元 | 62億美元 | 國際航班稅費遠高于國內 |
| 亞太 | 2.0美元 | 35億美元 | 全球最低,中國僅0.1美元 |
| 中東 | 0美元 | 0 | 無特定航空稅費 |
四、航班類型與艙位差異
| 分類 | 平均稅費(每段) |
|---|---|
| 國際航班 | 17.7美元 |
| 國內航班 | 8.5美元 |
| 商務/頭等艙 | 29.7美元 |
| 經濟艙 | 12.0美元 |
五、典型國家案例(2024)
| 國家 | 平均稅費(每段) | 占政府預算比例 | 備注 |
|---|---|---|---|
| 阿根廷 | 137.8美元 | 1.5% | 全球最高,機票價格漲幅超80% |
| 毛里求斯 | 63.8美元 | 3.6% | 非洲最高 |
| 英國 | 36.9美元 | 0.4% | 長途高端艙位最高可達268美元 |
| 美國 | 29.3美元 | 0.3% | 總收入最高,達282億美元 |
| 墨西哥 | 52.6美元 | 1.0% | 拉美地區較高 |
六、稅費影響與政策建議
1. 經濟影響
2. 社會公平性
3. 政策建議
七、典型案例:瑞典取消航空稅
八、結論
Specific taxes on the use of air transport.pdf
2025年05年13日
2019年11年08日
2022年05年18日
2024年02年21日
2019年12年02日
2022年07年22日
2019年06年25日
2021年10年18日
2019年06年25日
2021年08年18日