FAA針對空中客車直升機德國有限公司多型號直升機發布新適航指令以解決產品不安全狀況
來源: FAA 2025-09-16 439 0 0
來源: FAA 2025-09-16 439 0 0
來源: FAA 2025-09-16 345 0 0
來源: 南方航空 2025-09-16 1412 0 0
來源: 觀典防務 2025-09-16 248 0 0
來源: 中國國航 2025-09-16 1067 0 0
來源: 中航重機 2025-09-16 392 0 0
來源: 中國東航 2025-09-16 1053 0 0
來源: 吉祥航空 2025-09-16 1000 0 0
來源: 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 2025-09-16 429 0 0
來源: 海航控股 2025-09-16 1363 0 0
來源: 春秋航空 2025-09-16 870 0 0
來源: 中國證券監督管理委員會 2025-09-16 2033 0 0
來源: 愛樂達 2025-09-15 313 0 0
來源: 中科星圖測控技術股份有限公司 2025-09-15 164 0 0
來源: 中國民用航空安全信息系統 2025-09-15 219 0 0
2022年04年24日
2022年04年20日
2023年01年05日
2023年08年23日
2025年09年13日
2023年08年21日
2023年06年14日
2025年03年15日
2022年04年15日
2022年05年02日
2022年05年23日
2022年06年06日
2021年09年29日
2022年05年25日
2022年05年13日
2022年05年23日